影史成本最低票房最高的電影: 女巫布莱尔 The Blair Witch Project 1999
完全用手提16釐米攝影機與家庭是錄影機,使用買一部新車的預算拍成這部他
們從幾年前就一直想完成的電影—《厄夜叢林》。
兩個年輕的導演,麥力克與桑其斯第一次參加日舞影展,背上背著厚重的電影拷
貝,挨家挨戶的去拜訪賣片,弄得許多買片人很煩,甚至想拿掃把把他們趕出去,
直到一家名為ARTISAN的電影公司出錢買下發行權,眾多片商無不取笑
ARTISAN是冤大頭。
然而這部電影就好像讓觀眾中了邪般,乖乖走進戲院,甚至創造出電影界的奇
蹟,以六萬美元的低成本,全美票房卻獲得一億四千萬美元的利潤。看完電影後,甚至有人不
敢再在樹林裡遛狗,網路上一片熱烈討論,久久不能平息。
這一部完全顛覆好萊塢價值觀的電影,沒有卡司,沒有豪華布景,也沒有暴力,
更沒有砸大錢的電腦特效,完全是導演的簡單理念,麥力克堅定的表示:「從古
至今,藝術並沒有被規定要以何種方式來呈現,如果你既沒有錢,又沒有好的來
源,至少你要會說故事,就算你不會說故事,至少故事本身必須是十分優秀的。」
IMDB提供:
Budget(成本)
$60,000 (estimated)
Opening Weekend
$29,207,381 (USA) (1 August 1999) (1,101 Screens) (wide release)
$1,512,054 (USA) (18 July 1999) (27 Screens)
£750,822 (UK) (24 October 1999) (36 Screens)
Gross(美國票房)
$140,530,114 (USA) (7 November 1999)
$140,473,773 (USA) (31 October 1999)
$140,327,994 (USA) (24 October 1999)
$140,012,961 (USA) (17 October 1999)
$139,468,795 (USA) (10 October 1999)
$138,880,282 (USA) (3 October 1999)
$138,433,816 (USA) (26 September 1999)
$137,642,473 (USA) (19 September 1999)
$136,266,612 (USA) (12 September 1999)
$133,839,255 (USA) (5 September 1999)
$128,076,668 (USA) (29 August 1999)
$120,645,836 (USA) (22 August 1999)
$107,279,782 (USA) (15 August 1999)
$80,049,728 (USA) (8 August 1999)
$36,140,299 (USA) (1 August 1999)
$5,039,324 (USA) (25 July 1999)
$1,572,173 (USA) (18 July 1999)
$140,539,099 (USA)
£14,901,157 (UK) (5 December 1999)
£14,765,679 (UK) (28 November 1999)
£14,453,178 (UK) (21 November 1999)
£13,768,991 (UK) (14 November 1999)
£11,994,086 (UK) (7 November 1999)
£7,202,110 (UK) (31 October 1999)
£750,822 (UK) (24 October 1999)
$248,639,099 (Worldwide)
$108,100,000 (Non-USA)
Weekend Gross
$1,631,535 (USA) (12 September 1999) (1,937 Screens)
$4,077,463 (USA) (5 September 1999) (2,297 Screens)
$4,219,020 (USA) (29 August 1999) (2,352 Screens)
$7,265,546 (USA) (22 August 1999) (2,538 Screens)
$14,501,038 (USA) (15 August 1999) (2,412 Screens)
$24,347,345 (USA) (8 August 1999) (2,142 Screens)
$29,207,381 (USA) (1 August 1999) (1,101 Screens)
£60,429 (UK) (5 December 1999) (157 Screens)
£156,968 (UK) (28 November 1999) (234 Screens)
£384,858 (UK) (21 November 1999) (350 Screens)
£854,428 (UK) (14 November 1999) (422 Screens)
£2,290,106 (UK) (7 November 1999) (425 Screens)
£5,875,318 (UK) (31 October 1999) (397 Screens)
£750,822 (UK) (24 October 1999) (36 Screens)
Admissions
366,884 (Argentina) (28 December 1999)
274,020 (Netherlands) (31 December 2000)
249,528 (Netherlands) (31 December 1999)
們從幾年前就一直想完成的電影—《厄夜叢林》。
兩個年輕的導演,麥力克與桑其斯第一次參加日舞影展,背上背著厚重的電影拷
貝,挨家挨戶的去拜訪賣片,弄得許多買片人很煩,甚至想拿掃把把他們趕出去,
直到一家名為ARTISAN的電影公司出錢買下發行權,眾多片商無不取笑
ARTISAN是冤大頭。
然而這部電影就好像讓觀眾中了邪般,乖乖走進戲院,甚至創造出電影界的奇
蹟,以六萬美元的低成本,全美票房卻獲得一億四千萬美元的利潤。看完電影後,甚至有人不
敢再在樹林裡遛狗,網路上一片熱烈討論,久久不能平息。
這一部完全顛覆好萊塢價值觀的電影,沒有卡司,沒有豪華布景,也沒有暴力,
更沒有砸大錢的電腦特效,完全是導演的簡單理念,麥力克堅定的表示:「從古
至今,藝術並沒有被規定要以何種方式來呈現,如果你既沒有錢,又沒有好的來
源,至少你要會說故事,就算你不會說故事,至少故事本身必須是十分優秀的。」
IMDB提供:
Budget(成本)
$60,000 (estimated)
Opening Weekend
$29,207,381 (USA) (1 August 1999) (1,101 Screens) (wide release)
$1,512,054 (USA) (18 July 1999) (27 Screens)
£750,822 (UK) (24 October 1999) (36 Screens)
Gross(美國票房)
$140,530,114 (USA) (7 November 1999)
$140,473,773 (USA) (31 October 1999)
$140,327,994 (USA) (24 October 1999)
$140,012,961 (USA) (17 October 1999)
$139,468,795 (USA) (10 October 1999)
$138,880,282 (USA) (3 October 1999)
$138,433,816 (USA) (26 September 1999)
$137,642,473 (USA) (19 September 1999)
$136,266,612 (USA) (12 September 1999)
$133,839,255 (USA) (5 September 1999)
$128,076,668 (USA) (29 August 1999)
$120,645,836 (USA) (22 August 1999)
$107,279,782 (USA) (15 August 1999)
$80,049,728 (USA) (8 August 1999)
$36,140,299 (USA) (1 August 1999)
$5,039,324 (USA) (25 July 1999)
$1,572,173 (USA) (18 July 1999)
$140,539,099 (USA)
£14,901,157 (UK) (5 December 1999)
£14,765,679 (UK) (28 November 1999)
£14,453,178 (UK) (21 November 1999)
£13,768,991 (UK) (14 November 1999)
£11,994,086 (UK) (7 November 1999)
£7,202,110 (UK) (31 October 1999)
£750,822 (UK) (24 October 1999)
$248,639,099 (Worldwide)
$108,100,000 (Non-USA)
Weekend Gross
$1,631,535 (USA) (12 September 1999) (1,937 Screens)
$4,077,463 (USA) (5 September 1999) (2,297 Screens)
$4,219,020 (USA) (29 August 1999) (2,352 Screens)
$7,265,546 (USA) (22 August 1999) (2,538 Screens)
$14,501,038 (USA) (15 August 1999) (2,412 Screens)
$24,347,345 (USA) (8 August 1999) (2,142 Screens)
$29,207,381 (USA) (1 August 1999) (1,101 Screens)
£60,429 (UK) (5 December 1999) (157 Screens)
£156,968 (UK) (28 November 1999) (234 Screens)
£384,858 (UK) (21 November 1999) (350 Screens)
£854,428 (UK) (14 November 1999) (422 Screens)
£2,290,106 (UK) (7 November 1999) (425 Screens)
£5,875,318 (UK) (31 October 1999) (397 Screens)
£750,822 (UK) (24 October 1999) (36 Screens)
Admissions
366,884 (Argentina) (28 December 1999)
274,020 (Netherlands) (31 December 2000)
249,528 (Netherlands) (31 December 1999)
0 条留言
我要留言